ইতনা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ
প্রতিষ্ঠিত: ০২ জানুয়ারি, ১৯০০ | EIIN: ১১৮৪৪০
১. সাধারণ ও প্রশাসনিক তথ্য (Basic Information)
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | ০২ জানুয়ারি, ১৯০০ |
|---|---|
| স্বীকৃতি ও স্বীকৃতি লেভেল | স্বীকৃত (উচ্চ মাধ্যমিক), স্বীকৃতি তারিখ: ০২ জানুয়ারি, ২০০০ |
| এমপিও (MPO) স্ট্যাটাস | এমপিওভুক্ত (এমপিও নম্বর: ৬১৩০১২৩১১০১) |
| শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরণ ও বোর্ড | উচ্চ মাধ্যমিক, যশোর বোর্ড |
| চালু থাকা বিভাগসমূহ | বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা, মানবিক |
| শিফট ও মাধ্যম | দিন (Day Shift), বাংলা সংস্করণ |
| পরিচালনা পর্ষদ ও অঞ্চল | পরিচালনা পর্ষদ (Governing Body), গ্রামীণ অঞ্চল (Plain Land) |
২. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী ও অবকাঠামো (Important Facts)
| মোট জমির পরিমাণ | ৬০১ শতক |
|---|---|
| খেলার মাঠ | ৩০০ শতক |
| ফ্লোর স্পেস | ১,৮০০ বর্গফুট |
| মোট কক্ষ সংখ্যা | ৪১টি |
| শিক্ষার্থী ও শিক্ষক অনুপাত | ৩৫ : ১ |
| শিক্ষার্থী ও কর্মচারী অনুপাত | ১৯৬ : ১ |
| শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা | ৪০ |
৩. পরীক্ষার ফলাফল (Exam Results)
এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল (২০০৯ - ২০২৬)
| মোট পরীক্ষার্থী | ২,৮৪৯ জন |
|---|---|
| মোট পাস | ২,৩৭২ জন |
| মোট ফেল | ৪৭৭ জন |
| পাসের হার | ৮৩.২৬% |
| মোট জিপিএ-৫ (GPA-5) | ৭৬ জন (হার: ২.৬৭%) |
এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল (২০০৯ - ২০২৫)
| মোট পরীক্ষার্থী | ২,৪৯৭ জন |
|---|---|
| মোট পাস | ১,৪৯৯ জন |
| মোট ফেল | ৯৯৮ জন |
| পাসের হার | ৬০.০৩% |
| মোট জিপিএ-৫ (GPA-5) | ৪০ জন (হার: ১.৬০%) |







Post a Comment